
機器貸出の申請
機器貸出の依頼
予約したい機器の日付をクリックしてください。
〇貸出可能×貸出中/休場日
機器 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() | 3 ![]() ![]() | 4 ![]() ![]() | 5 ![]() ![]() | ||||||||||
肩掛式草刈機-1 | ||||||||||||||
肩掛式草刈機-2 | ||||||||||||||
充電式草刈機 | ||||||||||||||
ヘッジトリマー | ||||||||||||||
自走式芝刈機-1 | ||||||||||||||
自走式芝刈機-2 | ||||||||||||||
耕運機 | ||||||||||||||
軽トラック | × | × | ||||||||||||
6 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() | 9 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() | 11 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() | ||||||||
肩掛式草刈機-1 | / | / | ||||||||||||
肩掛式草刈機-2 | / | / | ||||||||||||
充電式草刈機 | / | / | ||||||||||||
ヘッジトリマー | / | / | ||||||||||||
自走式芝刈機-1 | / | / | ||||||||||||
自走式芝刈機-2 | / | / | ||||||||||||
耕運機 | / | / | ||||||||||||
軽トラック | × | × | / | / | ||||||||||
13 ![]() ![]() | 14 ![]() ![]() | 15 ![]() ![]() | 16 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() | ||||||||
肩掛式草刈機-1 | / | / | ||||||||||||
肩掛式草刈機-2 | / | / | ||||||||||||
充電式草刈機 | / | / | ||||||||||||
ヘッジトリマー | / | / | ||||||||||||
自走式芝刈機-1 | / | / | ||||||||||||
自走式芝刈機-2 | / | / | ||||||||||||
耕運機 | / | / | ||||||||||||
軽トラック | × | × | / | / | ||||||||||
20 ![]() ![]() | 21 ![]() ![]() | 22 ![]() ![]() | 23 ![]() ![]() | 24 ![]() ![]() | 25 ![]() ![]() | 26 ![]() ![]() | ||||||||
肩掛式草刈機-1 | - | - | ||||||||||||
肩掛式草刈機-2 | - | - | ||||||||||||
充電式草刈機 | - | - | ||||||||||||
ヘッジトリマー | - | - | ||||||||||||
自走式芝刈機-1 | - | - | ||||||||||||
自走式芝刈機-2 | - | - | ||||||||||||
耕運機 | - | - | ||||||||||||
軽トラック | × | × | - | - | ||||||||||
27 ![]() ![]() | 28 ![]() ![]() | 29 ![]() ![]() | 30 ![]() ![]() | 31 ![]() ![]() | ||||||||||
肩掛式草刈機-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
肩掛式草刈機-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
充電式草刈機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ヘッジトリマー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
自走式芝刈機-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
自走式芝刈機-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
耕運機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
軽トラック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
〇貸出可能×貸出中/休場日
