公園施設使用の申請
各施設の予約の状況
予約したい施設の日付をクリックしてください。
															〇空きあり△お問い合わせください×空きなし/休場日
															| 施設 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  ![]() ![]()  | 2  ![]() ![]()  | 3  ![]() ![]()  | 4  ![]() ![]()  | |||||||||||
| 多目的広場 | ||||||||||||||
| お花見広場 | ×  | ×  | ||||||||||||
| スポーツ広場 | ||||||||||||||
| 込田公園 | ||||||||||||||
| 南草津駅東山道記念公園 | ||||||||||||||
| 桜ヶ丘中央児童公園 | ||||||||||||||
| 平井公園 | ||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||
5  ![]() ![]()  | 6  ![]() ![]()  | 7  ![]() ![]()  | 8  ![]() ![]()  | 9  ![]() ![]()  | 10  ![]() ![]()  | 11  ![]() ![]()  | ||||||||
| 多目的広場 | /  | /  | ×  | ×  | ||||||||||
| お花見広場 | /  | /  | ×  | ×  | ||||||||||
| スポーツ広場 | /  | /  | ||||||||||||
| 込田公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 南草津駅東山道記念公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 桜ヶ丘中央児童公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 平井公園 | /  | /  | ||||||||||||
| その他 | /  | /  | ||||||||||||
12  ![]() ![]()  | 13  ![]() ![]()  | 14  ![]() ![]()  | 15  ![]() ![]()  | 16  ![]() ![]()  | 17  ![]() ![]()  | 18  ![]() ![]()  | ||||||||
| 多目的広場 | /  | /  | ||||||||||||
| お花見広場 | /  | /  | ×  | ×  | ||||||||||
| スポーツ広場 | /  | /  | ||||||||||||
| 込田公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 南草津駅東山道記念公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 桜ヶ丘中央児童公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 平井公園 | /  | /  | ||||||||||||
| その他 | /  | /  | ||||||||||||
19  ![]() ![]()  | 20  ![]() ![]()  | 21  ![]() ![]()  | 22  ![]() ![]()  | 23  ![]() ![]()  | 24  ![]() ![]()  | 25  ![]() ![]()  | ||||||||
| 多目的広場 | /  | /  | ||||||||||||
| お花見広場 | /  | /  | ×  | ×  | ||||||||||
| スポーツ広場 | /  | /  | ||||||||||||
| 込田公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 南草津駅東山道記念公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 桜ヶ丘中央児童公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 平井公園 | /  | /  | ||||||||||||
| その他 | /  | /  | ||||||||||||
26  ![]() ![]()  | 27  ![]() ![]()  | 28  ![]() ![]()  | 29  ![]() ![]()  | 30  ![]() ![]()  | ||||||||||
| 多目的広場 | /  | /  | ||||||||||||
| お花見広場 | /  | /  | ×  | ×  | ||||||||||
| スポーツ広場 | /  | /  | ||||||||||||
| 込田公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 南草津駅東山道記念公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 桜ヶ丘中央児童公園 | /  | /  | ||||||||||||
| 平井公園 | /  | /  | ||||||||||||
| その他 | /  | /  | ||||||||||||
〇空きあり△お問い合わせください×空きなし/休場日
															
														






