公園施設使用の申請
各施設の予約の状況
予約したい施設の日付をクリックしてください。
〇空きあり△お問い合わせください×空きなし/休場日
施設 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
多目的広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
お花見広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スポーツ広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
多目的広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
お花見広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スポーツ広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
多目的広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
お花見広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スポーツ広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
多目的広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
お花見広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スポーツ広場 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 30 | 31 | ||||||||||||
多目的広場 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
お花見広場 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
スポーツ広場 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
その他 | - | - | - | - | - | - |
〇空きあり△お問い合わせください×空きなし/休場日